
| Operation requirements | OS: Windows 95/98/2000 Microsoft Excel 97/2000 | |
| Cell acquisition | Top to down on a column including the selected cell | |
| Manual acquisition function | Mouse-click a button on the screen | |
| Continuous acquisition function | Acquisition rate can be set at 0.5 second interval. Automatic stop at completion of the preset acquisition times Automatic stop at completion of the preset acquisition duration | |
| Operation of force gauge | Zero reset Peak-hold mode selection | |
| Applicable force gauge | DPS with output function and DPX series force gauges | |
| Applicable cable (Length: Approx. 3m) |
CB-202(25P male) CB-202(25P female) CB-203(9P) (The connector shape varies slightly depending on cable type.) |
![]() |

| Applicable force gauge | Force gauge with output function | |
| Applicable cable (Length: Approx. 3m) |
CB-301(Only for DPS series) CB-302(Only for DPX series) CB-304(Only for DPZ series) (The connector shape varies slightly depending on cable type.) |
![]() |

| Input sensibility | Range selection among DC100mV, 200mV, 500mV, 1V, 2V, and 5V | |
| Feed speed of recording paper | Selection among 2.5, 5, 10mm/s and min | |
| Accuracy | Within ±0.5%F.S. | |
| Power supply | AC100V/Approx. 9VA | |
| Applicable force gauge | Force gauge with output function | |
| Applicable cable (Length: Approx. 3m) |
CB-101(DPS, DPX series) CB-104(DPZ series) (The connector shape varies slightly depending on cable type.) |
![]() |