関連商品
-
テンシルフォースセンサー(ロードセル)RFS150シリーズ
-
アンプ内蔵内蔵型テンシルフォースセンサー(ロードセ...
-
小型テンシルフォースセンサー(ロードセル)RFS100シリ...
-
XY軸測定型テンシルフォースセンサー(ロードセル)RFS1...
-
頑強型テンシルフォースセンサー(ロードセル)RFS160S/...
-
RFSシリーズ用アンプTS-621
-
RFSシリーズ用表示機DPM-502
- 未選択
詳細仕様
PDFダウンロード

小型テンシルフォースセンサーRFS100シリーズ
特徴
・小型のセンサーで、狭い空間にも設置が可能
・ベルトなどの反転プーリーに組み込むタイプのテンションセンサー
・線材、ベルト、フィルム状サンプルの張力測定に最適
・プーリー組込み型のセンサーで、様々な組込み径に対応可能
・お客様の設備に合わせて様々な仕様、オプションをご用意
※荷重値の表示にはアンプ・表示機が必要です。
小型テンシルフォースセンサーRFS100シリーズ仕様表
型式 | RFS100シリーズ |
---|---|
定格測定レンジ | 0 – 1 ~0 -100N (詳細は上記の表をご確認ください) |
定格出力 | 1.0mV/V |
定格出力公差 | ±0.2%以内 |
精度等級 | 0.1 |
印加電圧 | 10V (最大12V) |
入力抵抗 | 350Ω±3 |
出力抵抗 | 350Ω±1 |
絶縁抵抗 | 10GΩ以上 |
定格温度範囲 | +5℃~+50℃ (オプション:-10℃~+70℃) |
使用温度範囲 | -10℃~+70℃ |
保管温度範囲 | -30℃~+70℃ |
基準温度範囲 | 23℃ |
10℃毎の温度影響 | |
┗ゼロポイント | ±0.1% FN 以下 |
┗調整点 | ±0.15% FN以下 |
30分経過後 | ±0.05% FN以下 |
線形出力信号 | 約125% FN |
オーバーロード防止 | 約140% FNにて作動 (完全な故障防止を保証するものではありません) |
オーバーロード | 400-800% FN (許容荷重値によります) |
最大側面荷重 | 200% FN |
定格荷重負荷時の歪 | 0.04mm±20% |
固有振動数 | 1~3kHz (許容荷重値によります) |
重量 | 約150g |
保護等級 | IP50 (防塵) |
本体材質 | ステンレススチール |
接続ケーブル | 3m(オプションで延長可能)、4×0.14㎟ φ4.5mm |
小型テンシルフォースセンサーRFS100シリーズ型式表
センサー許容荷重値(N) | ベアリングジャーナル径(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(*1) | 2(*1) | 3(*1) | 4(*1) | 5 | 8 | 10 | |
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 5 | 8 | 10 |
50 | 60 | 100 | 8 | 10 |
※上記以外の荷重値にも対応可能です。
*1 低荷重用の特注仕様です。
寸法
(単位:mm)
