関連商品
詳細仕様
PDFダウンロード

オンラインテンションセンサー用表示機SCD-1
特徴
・テンションセンサーFS/TSシリーズ用表示機
・卓上に置いて使用するタイプ
・アナログ出力・RS232C出力可能
オンラインテンションセンサー用表示機SCD-1仕様表
型式 | SCD-1 |
---|---|
表示 | ドットマトリックスLCD 表示文字高12mm |
測定単位 | cN、daN、g、kg(選択式) |
測定レンジ | 調整式(センサーによりレンジ変更可能) |
ダンピング機能 | 16段階調整式 |
外部出力 | 0-10VDC RS232C(※1) |
アラーム | High/Low(選択式)出力信号有 |
リミット | オープンコレクタ最大30DC、20mA |
設定値 | 最小値/最大値 |
使用環境 | 温度:10~45℃、湿度:85%RH |
ケース | アルミニウム |
寸法 | 182×85×34mm(L×W×H) |
重量(全体) | 約300g(1000g) |
電源 | ACアダプタ付属 |
※1毎秒80データを出力
オプションケーブル型式
使用用途 | SCD-1 | |
---|---|---|
センサー接続用 ケーブル | TSシリーズと接続 | EK0603(3m) EK0605(5m) EK0610(10m) |
FSシリーズと接続 | EK0624(2m) | |
データ出力用ケーブル | RS232C出力 | EK0647(2.5m) (80データ/秒) |
アラーム出力 | EK0648(2.5m) |
寸法
(単位:mm)
